
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA LANGSA - KOTA LANGSA 1
- LANGSA KOTA - DAULAT
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA LANGSA - KOTA LANGSA 1 -
LANGSA KOTA - DAULAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA LANGSA - KOTA LANGSA 1 -
LANGSA KOTA - DAULAT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFRY SENTANA S PUTRA | 17 | 19 | 5 | 17 | 58 |
2 | SY SOFIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | SELMI PRIADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | T. IVO FAULIA PUTRI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ERLIANDY, ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | RAHMADI YAHYA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI SAHPUTRA | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
2 | SUPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SESKA AZDILLAH PRIMADONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ISRA MUKTI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIZKI REZA FAHLEFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FADILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR. H. T. HIDAYAT | 12 | 21 | 19 | 28 | 80 |
2 | M. NASIR | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | KARMENA SAFRIYANA, S.Sos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ir. H. SYAMSUL BAHRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | HENDRIYANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MUKRIS JUMADI, SE | 12 | 23 | 5 | 16 | 56 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZUKI | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | ISWANDI, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CUT FITRI KARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANGELIA PERDANA PUTRI, A.Md Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AMIR FAUZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HAFIZ HAM LUBIS, SE, ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAN ARIANI, S.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI ANWAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | AZHARI ARIEF, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SYARIFAH NABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | INTAN RAHMADANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULFAHMI | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 |
2 | ZULKIFLI, SH | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | MAIMUHARNITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUHARAFFA ALHAZ SAB | 2 | 27 | 3 | 4 | 36 |
5 | ANWAR FUADI | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 |
6 | HASLINDA ZAINON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHRINA | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
2 | SUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZEFRI NALDI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTAN MERDEKAWATI, SE.M.SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOBY SULIANTI DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAFRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD FACHRIZAL, SHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | DEWI PURWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DANI AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NURANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FADHILLAH ANANDA PUTRA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBBY RUBIANTO, SE | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | ARIFAN RIDHA SANI, SH | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
3 | FITRI APRILIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | NASRUDDIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | TAUSI YUNANDA. S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HENDRA KURNIAWAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGIAN WIDODO SIREGAR, A.Md | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | M YUSUF | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | MALA MEIRITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARZAMNI ADAMY, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | SURYA GUSTINA | 9 | 7 | 24 | 15 | 55 |
6 | KHAIRUL AMRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. JONI | 8 | 2 | 11 | 15 | 36 |
2 | M. YUSUF MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | SYARIFAH NADHIRA | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
4 | RATNA PUTRI SYAHARANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | MUAMMAR RIZKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIZA FAHMI, SH | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIZAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ADI SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUSILA FAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|